Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$29.90 | - | |
Trimestralmente | R$89.70 | - | |
Semestral | R$170.40 | 5.02% | |
Anual | R$323.81 | 9.75% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$49.90 | - | |
Trimestralmente | R$149.70 | - | |
Semestral | R$284.40 | 5.01% | |
Anual | R$538.90 | 10.00% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$94.90 | - | |
Trimestralmente | R$289.70 | - | |
Semestral | R$539.40 | 5.27% | |
Anual | R$1,008.92 | 11.40% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$169.90 | - | |
Trimestralmente | R$509.70 | - | |
Semestral | R$968.40 | 5.00% | |
Anual | R$2,038.80 | - |
Passo 1: Escolha o vencimento do seu pagamento e clique em Continuar. Lembrando que pagamentos Semestrais e/ou Anuais tem desconto e podem ser divididos em até 12 vezes sem juros no Cartão de Crédito.
Passo 2: Preencha seus dados, marque o botão que aceita os termos e condições, e clique em Finalizar.
Passo 3: Você será direcionado para pagamento, e também receberá o link da fatura por email.
Passo 4: Faça o pagamento por Boleto, Cartão de Crédito, Débito ou Transferência.
Passo 5: Em até 60 minutos após confirmação do pagamento, lhe enviaremos um email com todos os dados de acesso ao plano contratado, tutoriais em vídeo, explicando passo a passo, como utilizar a plataforma.
Duvidas ? Ligue 0800 037 4225. Nossos especialistas estão disponíveis de Segunda a Sábado das 08:00 as 00:00, Domingos e Feriados das 14:00 as 22:00