Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Trimestralmente | R$58.20 | - | |
Semestral | R$110.50 | 5.07% | |
Anual | R$209.60 | 9.97% |
o pagamento mínimo deste plano é trimestral, ou seja você paga de 3 em três meses ( 3 X R$19,90 = R$59,70) .
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Trimestralmente | R$58.20 | - | |
Semestral | R$110.50 | 5.07% | |
Anual | R$209.60 | 9.97% | |
Dois Anos | R$372.80 | 19.93% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$29.90 | - | |
Trimestralmente | R$80.73 | 10.00% | |
Semestral | R$143.52 | 20.00% | |
Anual | R$251.16 | 30.00% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$29.90 | - | |
Trimestralmente | R$89.70 | - | |
Semestral | R$170.00 | 5.24% | |
Anual | R$322.90 | 10.01% | |
Dois Anos | R$574.08 | 20.00% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$49.90 | - | |
Trimestralmente | R$149.70 | - | |
Semestral | R$284.43 | 5.00% | |
Anual | R$538.92 | 10.00% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$49.90 | - |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$72.90 | - |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$72.90 | - | |
Trimestralmente | R$196.83 | 10.00% | |
Semestral | R$349.92 | 20.00% | |
Anual | R$612.36 | 30.00% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$90.90 | - | |
Trimestralmente | R$272.70 | - | |
Semestral | R$518.13 | 5.00% | |
Anual | R$981.72 | 10.00% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$94.90 | - |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$121.90 | - |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$179.90 | - | |
Trimestralmente | R$539.70 | - | |
Semestral | R$1,025.43 | 5.00% | |
Anual | R$1,942.92 | 10.00% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$240.90 | - | |
Trimestralmente | R$650.43 | 10.00% | |
Semestral | R$1,156.32 | 20.00% | |
Anual | R$2,023.56 | 30.00% |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$240.90 | - |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$469.90 | - |
Vencimento | Valor | Economia | |
---|---|---|---|
Mensalmente | R$469.90 | - | |
Trimestralmente | R$1,409.70 | - | |
Semestral | R$2,678.43 | 5.00% | |
Anual | R$5,074.92 | 10.00% |
Passo 1: Escolha o vencimento do seu pagamento e clique em Continuar. Lembrando que pagamentos Semestrais e/ou Anuais tem desconto e podem ser divididos em até 12 vezes sem juros no Cartão de Crédito.
Passo 2: Preencha seus dados, marque o botão que aceita os termos e condições, e clique em Finalizar.
Passo 3: Você será direcionado para pagamento, e também receberá o link da fatura por email.
Passo 4: Faça o pagamento por Boleto, Cartão de Crédito, Débito ou Transferência.
Passo 5: Em até 60 minutos após confirmação do pagamento, lhe enviaremos um email com todos os dados de acesso ao plano contratado, tutoriais em vídeo, explicando passo a passo, como utilizar a plataforma.
Duvidas ? Ligue 0800 037 4225. Nossos especialistas estão disponíveis de Segunda a Sábado das 08:00 as 00:00, Domingos e Feriados das 14:00 as 22:00